Enquête sur la programmation locale et l'organisation d'exposition dans les médiathèques "tête de réseau" de villes de plus de 200 000 habitants.
réponse obligatoire
Question 1
Question 2
| Oui | Non | Si oui, à quelle fréquence? | Si non, pourquoi? | |
| Rencontres | ||||
| Concerts, performances musicales | ||||
| Spectacles jeunesses | ||||
| Projections, ciné-club | ||||
| Conférences, débats | ||||
| Heure du conte | ||||
| Club de lecture | ||||
| Scène ouverte | ||||
| Résidences | ||||
| Expositions | ||||
| Autre (à préciser en commentaire) |
Commentaires
Question 3
| Oui | Commentaire | Non | Commentaire | |
| En proposez vous? Si oui, combien par an? | ||||
| Le thème de l'exposition sert-il de fil rouge pour la programmation culturelle? | ||||
| Si oui, conception en interne? | ||||
| Si oui, externalisation de la conception? | ||||
| Si oui, location d'expos "clé en main" | ||||
| Si oui, est-ce que les expositions fonctionnent? |
Question 4
Question 5
| Oui | Commentaire | Non | Commentaire | |
| En proposez-vous? Si oui, combien par an? | ||||
| Si oui? Est-ce qu'elles fonctionnent? |
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12