Nous aimerions mieux comprendre vos habitudes de consommation, votre budget alloué aux achats locaux.
Le questionnaire est anonyme.
réponse obligatoire
Question 1
réponse obligatoire
Question 2
Question 3
| 1 fois par semaine | 1 fois par mois | 1 fois par trimestre | 1 fois par semestre | |
| Epicerie Graine de sens | ||||
| Fleuriste boite aux lilas | ||||
| Restaurant o local | ||||
| Restaurant au comptoir de Catherine | ||||
| Café tabac presse jeux l'imprévu | ||||
| Au potager fruits légumes | ||||
| Etablissement Rousseau vente de porc | ||||
| Coiffeurs Mélinda ou Capelle Hair | ||||
| Garage auto |
réponse obligatoire
Question 4
réponse obligatoire
Question 5