Définir la liste des materiaux des canalisations, ouvrages etc. eau et assainissement
NE PENSER PAS QUE CANALISATION
réponse obligatoire
Question 1
Question 2
Commentaires
Question 3
réponse obligatoire
Question 4
| oui | non | |
| Acier (A) | ||
| Amiante-Ciment (AC) | ||
| Bitume (BIT) | ||
| Bois (BOIS) | ||
| Briquetage (BRIQ) | ||
| Béton armé (BTA) | ||
| Béton composite (BTCP) | ||
| Béton Fibré (BTF) | ||
| Béton Non Armé (BTNA) | ||
| Béton projeté (BTPJ) | ||
| Béton Précontraint (BTPC) | ||
| Béton ame tôle (BTT) | ||
| Cuivre (CU) | ||
| Epoxy (EPX) | ||
| Fibres projetées (FBPJ) | ||
| Fibres Ciment (FBRO) | ||
| Fibre de verre (FBVR) | ||
| Fonte ductile (FD) | ||
| Fonte Grise (FG) | ||
| Fonte (FTE) | ||
| grès (GRES) | ||
| Maconné (MAC) | ||
| Maçonnerie appareillée (MACA) | ||
| Maçonnerie non appareillée (MACNA) | ||
| Meulière (MEUL) | ||
| Mortier de ciment (MRTC) | ||
| Plomb (PB) | ||
| polybutylène (PBU) | ||
| polyéthylène (PE) | ||
| pebd (PEBD) |
réponse obligatoire
Question 5
| oui | non | |
| pehd annelé (PEHDA) | ||
| pehd lisse (PEHDL) | ||
| polyéthylène réticulé (PEX) | ||
| polypropylène (PP) | ||
| polypropylène annelé (PPA) | ||
| polypropylène lisse (PPL) | ||
| Plastiques Renforcé Fibres (PRV) | ||
| PRV A (PRVA) | ||
| PRV B (PRVB) | ||
| polyester (PU) | ||
| pvc Ancien (PVC80) | ||
| pvc C (PVCC) | ||
| pvc U annelé (PVCUA) | ||
| pvc bi-orienté (PVCBO) | ||
| pvc U lisse (PVCUL) | ||
| pvc-U (PVCU) | ||
| mortier Renforcé (RPMP) | ||
| Segment de béton (SGBT) | ||
| Tole galvanisé (TOLE) | ||
| Terre cuite (TRTC) | ||
| plastique inconnu (PLAST) | ||
| métal inconnu (METAL) |
Commentaires
Question 6
voir les listes excel sur https://moi.astee.org/ng/app/filebank/41/documents/1548