Coucou !
Ce questionnaire est anonyme, il va te falloir une quarantaine de minutes pour y répondre sérieusement:)
Attention, une fois validé , pas de retour possible.
Merci !!
Question 1
Question 2
Question 3
| Jamais ou presque jamais | chaque mois ou presque au cours des 12 derniers mois | au moins une fois par semaine de l'année scolaire | les jugez-vous souhaitables ? ( si oui cochez la case) | |
| Echanger avec les collègues sur des objectifs précis | ||||
| Concevoir avec les collègues des outils communs | ||||
| Echanger entre collègues pour fixer des obj ou méthodes communs par niveau ou cycles ou en inter cycles | ||||
| Mettre en place des échanges de service | ||||
| Mettre en place des séances de co intervention | ||||
| Echanger avec l'AESH sur les enjeux pédag des activités proposées en classe à l'élève qu'elle accompagne | ||||
| Mettre en place des projets avec des intervenants extérieurs | ||||
| Mettre en place des actions avec les parents | ||||
| Mettre en place des actions pour les parents |
Question 4
Question 5
| OUI | NON | |
| Des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ? | ||
| Des élèves allophones ? | ||
| Des élèves en situation de handicap ? | ||
| Des AESH ? |
Question 6
| jamais ou preque | parfois | souvent | à chaque séance ou presque | |
| mettre en oeuvre des procédures variées de différenciation pédagogique pour les élèves ayant des besoins particuliers | ||||
| développer des réponses pédagogiques collectives adaptées aux élèves à besoins particuliers |
Question 7
Question 8
| jamais ou presque jamais | parfois | souvent | à chaque séance ou presque | |
| varier la quantité de travail de l'élève | ||||
| diversifier les consignes | ||||
| varier les supports d'apprentissage proposés | ||||
| proposer des outils d'aide à l'autonomie des élèves | ||||
| proposer un étayage individuel et spécifique | ||||
| proposer un tutorat par un autre élève | ||||
| différencier l'évaluation quelle qu'elle soit | ||||
| proposer du temps d'activité en plus à certains élèves |
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
| jamais ou presque | parfois | souvent | à chaque séance | |
| vous utilisez les technologies de l'information et de la communication(TIC)pendant la classe | ||||
| vos élèves utilisent des TIC dans leurs activités de classe | ||||
| vos élèves utilisent des TIC dans leurs activités scolaires à la maison |
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Commentaires
Question 17
| jamais | chaque année | au moins une fois depuis votre arrivée dans l'école | |
| porter un dossier ou un projet collectif par délégation de la directrice | |||
| changer de niveau(x) de classe |
Question 18
Question 19
Question 20
| difficilement | assez bien | bien | très bien | |
| L'IEN et son équipe de circonscription | ||||
| le RASED | ||||
| le pôle Ressources de la circo | ||||
| le PIAL | ||||
| la collectivité territoriale dont dépend l'école | ||||
| les services de la DSDEN | ||||
| le conseil école-collège |
Question 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| la fréquence | ||||
| l'interêt pour l'école |
Question 22
Question 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Fréquence | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves selon vous | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour l'école | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour eux-mêmes |
Question 24
Question 25
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| fréquence | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves selon vous | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour l'école | ||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour eux mêmes |
Question 26
Question 27
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| fréquence | ||||
| interêt pour l'école |
Question 28
Question 29
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| fréquence | ||||
| interêt pour l'école |
Question 30
Question 31
| jamais | chaque année | au moins une fois depuis votre arrivée dans l'école | |
| travailler avec des enseignants des écoles voisines | |||
| mettre en place des projets avec d'autres écoles | |||
| participer à un conseil école collège | |||
| participer à un conseil de cycle 3 incluant des profs de collège | |||
| mettre en place des projets avec le collège |
Question 32
Question 33
Question 34
| impact négatif sur la réussite des élèves ( fort ou faible) | pas d'impact sur la réussite des élèves | impact positif faible sur la réussite des élèves | impact positif fort sur la réussite des élèves | |
| explicitation aux parents des attendus en termes d'apprentissages et de méthodes | ||||
| explicitation aux élèves des attendus en termes d'apprentissages et de méthodes | ||||
| différenciation de l'enseignement pour tenir compte de la diversité des élèves | ||||
| mise en place d'une politique d'école en matière de climat scolaire | ||||
| mise en place d'une politique d'école dans les domaines pédagogique et didactique | ||||
| accroissement de l'autonomie de l'école |
Question 35
| impact négatif ( fort ou faible) sur la réussite des élèves | pas d'impact sur la réussite des élèves | impact positif faible sur la réussite des élèves | impact positif fort sur la réussite des élèves | |
| explicitation aux parents des attendus en termes d'apprentissages et de méthodes | ||||
| explicitation aux élèves des attendus en termes d'apprentissages et de méthodes | ||||
| différenciation de l'enseignement pour tenir compte de la diversité des élèves | ||||
| mise en place d'une politique d'école en matière de climat scolaire | ||||
| mise en place d'une politique d'école dans les domaines pédagogique et didactique | ||||
| accroissement de l'autonomie de l'école |
Question 36
| importante | peu importante | |
| la préparation des enseignements | ||
| la veille disciplinaire, pédagogique et didactique, l'autoformation | ||
| la formation continue | ||
| la souplesse d'organisation des 108h | ||
| l'acte d'enseignement dans la classe dans sa dimension de construction de connaissances et compétences | ||
| la prise en compte des besoins spécifiques des élèves | ||
| la transmission des valeurs de la République | ||
| la maintien en classe d'un climat propice aux apprentissages | ||
| la participation à une politique d'école | ||
| l'évaluation des élèves | ||
| la corrections des cahiers et évaluations | ||
| la dimension collective, les pratiques coopératives | ||
| l'accompagnement personnalisé des élèves |
Question 37
| positif | neutre | négatif | |
| la préparation des enseignements | |||
| la veille disciplinaire, pédagogique et didactique, l'autoformation | |||
| la formation continue | |||
| la souplesse d'organisation des 108h | |||
| l'acte d'enseignement dans la classe dans sa dimension de construction de connaissances et compétences | |||
| la prise en compte des besoins spécifiques des élèves | |||
| la transmission des valeurs de la République | |||
| la maintien en classe d'un climat propice aux apprentissages | |||
| la participation à une politique d'école | |||
| l'évaluation des élèves | |||
| la corrections des cahiers et évaluations | |||
| la dimension collective, les pratiques coopératives | |||
| l'accompagnement personnalisé des élèves |