Vous pouvez ci-dessous vous positionner seul ou en binôme sur les prochaines visites de site en BFC. Choisissez votre lieu, proposez une date ou ajoutez-vous sur une visite programmée.
Question 1
| Date | Binôme 1 | Binôme 2 | |
| DT21 | |||
| Beaune | |||
| Dijon Est | |||
| Dijon Ouest | |||
| Dijon Sud | |||
| Dijon Nord | |||
| Montbard-Châtillon | |||
| DR Dijon |
Question 2
| Date | Binôme 1 | Binôme 2 | |
| DT 25 90 | |||
| Audincourt | |||
| Montbéliard Centre | |||
| Montbéliard Hexagone | |||
| Besançon Palente | |||
| Besançon Planoise | |||
| Besançon Témis | |||
| Morteau | |||
| Pontarlier | |||
| Belfort Europe | |||
| Belfort Thiers | |||
| DR Besançon |
Question 3
| Date | Binôme 1 | Binôme 2 | |
| DT 39 70 | |||
| Dole | |||
| Lons-le-Saunier | |||
| Saint-Claude | |||
| Arc-les-Gray | |||
| Lure-Héricourt | |||
| Luxeuil | |||
| Vesoul |
Question 4
| Date | Binôme 1 | Binôme 2 | |
| DT 58 89 | |||
| Cosne-sur-Loire | |||
| Decize | |||
| Nevers | |||
| Auxerre | |||
| Avallon | |||
| Joigny | |||
| Sens |
Question 5
| Date | Binôme 1 | Binôme 2 | |
| DT 71 | |||
| Autun | |||
| Chalon Nord | |||
| Chalon Centre | |||
| Digoin | |||
| Le Creusot | |||
| Louhans | |||
| Mâcon | |||
| Montceau-les-Mines | |||
| DR Chalon |