Dans le cadre de l’auto-évaluation de notre école, nous proposons un questionnaire à votre attention pour recueillir votre point de vue sur différents aspects du fonctionnement de l’école. L’analyse des réponses contribuera à identifier les points forts de l’école et ses éventuelles marges de progrès en vue de proposer des pistes d’amélioration pour la réussite éducative des élèves et la qualité de vie de tous.
Les informations collectées sont strictement anonymes.
Question 1
Les collaborations sur le plan pédagogique et éducatif
réponse obligatoire
Question 2
réponse obligatoire
Question 3
réponse obligatoire
Question 4
| jamais ou presque jamais | chaque mois ou presque au cours des 12 derniers mois | au moins une fois par semaine dans l'année scolaire | souhaitable | |
| échanger avec les collègues sur des objectifs pédagogiques communs | ||||
| concevoir avec les collègues des outils communs ( séances, séquences, évaluations etc.) | ||||
| échanger entre collègues pour fixer des objectifs ou méthodes communs, par niveau, cycles,intercycles | ||||
| mettre en place des échnages de services | ||||
| mettre en place des séances de co intervention(avec un collègue ou un personnel RASED) | ||||
| échanger avec l'ATSEM sur les enjeux pédagogiques et didactiques des activités qu'il encadre | ||||
| échanger avec l'AESH sur les enjeux pédagogiques des activités qu'il encadre | ||||
| mettre en place des projets avec des intervenants extérieurs à l'école | ||||
| mettre en place des actions avec les parents | ||||
| mettre en place des actions pour les parents |
L'inclusion et la prise en compte de la diversité des besoins des élèves
réponse obligatoire
Question 5
réponse obligatoire
Question 6
| oui | non | |
| des élèves à besoins éducatifs particuliers? | ||
| des élèves allophones? | ||
| des élèves en situation de handicap? | ||
| des AESH? |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 7
| jamais ou presque jamais | parfois | souvent | souhaitable | |
| mettre en oeuvre des procédures variées de différenciation pédagogique pour les élèves ayant des beosisn particuliers ( des difficultés, uen avance sur les apprentissages, etc.) | ||||
| développer des réponses pédagogiques collectives adaptées aux élèves à besoins particuliers |
réponse obligatoire
Question 8
| jamais ou presque jamais | parfois | souvent | à chaque séance ou presque | |
| varier la quantité de travail de l'élève | ||||
| diversifier les consignes | ||||
| varier les supports d'apprentissages proposés | ||||
| proposer des outils d'ide à l'autonomie des élèves | ||||
| proposer un étayage individuel et spécifique | ||||
| proposer un tutorat par un autre élève | ||||
| différencier l'évaluation (quelle soit diagnostique, formative, sommantive.) | ||||
| proposer du temps d'activités en plus à certains élèves |
réponse obligatoire
Question 9
réponse obligatoire
Question 10
Question 11
Utilisation du numérique
réponse obligatoire
Question 12
| jamais ou presque jamais | parfois | souvent | à chaque séance ou presque | |
| Utilisation parl'enseignant des technologies de l'information et de la communication (TIC) pendant la classe | ||||
| Utilisation par les élèves des TIC dans les activités de classe | ||||
| Utilisation par les élèves des TIC dans leurs activités scolaires à la maison |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 13
réponse obligatoire
Question 14
réponse obligatoire
Question 15
Commentaires
L'organisation de l'école
Question 16
| jamais | chaque année | au moins une fois depuis votre arrivée dans l'école | souhaitable | |
| porter un dossier ou un projet collectif concernant l'école par délagation au directeur | ||||
| changer de niveaux de classes |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 17
réponse obligatoire
Question 18
| difficilement | assez bien | bien | très bien | |
| IEN et équipe de circonscription | ||||
| RASED | ||||
| Pôle ressource circonscription | ||||
| PIAL | ||||
| Collectivité territoriale dont dépend l'école | ||||
| Services de la DSDEN | ||||
| Conseil ECOLE COLLEGE |
réponse obligatoire
Question 19
| fréquence 0 |
décocher
| |||||
| intérêt pour l'école 0 |
décocher
|
réponse obligatoire
Question 20
réponse obligatoire
Question 21
| fréquence 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves selon vous 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour l'école 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour eux mêmes 0 |
décocher
|
réponse obligatoire
Question 22
réponse obligatoire
Question 23
| fréquence 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves selon vous 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour l'école 0 |
décocher
| |||||
| qualité de la réponse apportée aux besoins des élèves pour eux mêmes 0 |
décocher
|
réponse obligatoire
Question 24
réponse obligatoire
Question 25
| fréquence 0 |
décocher
| |||||
| intérêt pour l'école 0 |
décocher
|
réponse obligatoire
Question 26
réponse obligatoire
Question 27
| fréquence 0 |
décocher
| |||||
| intérêt pour l'école 0 |
décocher
|
réponse obligatoire
Question 28
réponse obligatoire
Question 29
| jamais | chaque année | au moins une fois depuis votre arrkivée dans l'école | souhaitable | |
| travailler avec des PE des écoles voisines(même commune/ rep) | ||||
| mettre en place des projets avec d'autres écoles | ||||
| participer à un conseil école/collège | ||||
| participer à un conseil d ecycle 3 avec des professeurs de 6ème | ||||
| mettre en place des projets avec le collège |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 30
| impact négatif | pas d'impact | impact positif | |
| explicitation aux parents des attendus en terme d'apprentissages et méthodes | |||
| explicitation aux élèves des attendus en terme d'apprentissages et méthodes | |||
| différenciation de l'enseignement pour tenir compte de la diversité des élèves | |||
| mise en place d'une politique d'école en matière de climat scolaire | |||
| mise en place d'une politique d'école dans les domaines pédagogiques et didactiques | |||
| accroissement de l'autonomie de l'école |
réponse obligatoire
Question 31
| impact négatif | pas d'impact | impact positif | |
| explicitation aux parents des attendus en terme d'apprentissages et méthodes | |||
| explicitation aux élèves des attendus en terme d'apprentissages et méthodes | |||
| différenciation de l'enseignement pour tenir compte de la diversité des élèves | |||
| mise en place d'une politique d'école en matière de climat scolaire | |||
| mise en place d'une politique d'école dans les domaines pédagogiques et didactiques | |||
| accroissement de l'autonomie de l'école |
réponse obligatoire
Question 32
| importante | peu importante | |
| la préparation des enseignements | ||
| la veille disciplinaire, pédagogique et didactique,l'autoformation | ||
| la formation continue | ||
| la souplesse d'organisation des 108h | ||
| l'acte d'enseignement dans la classe sans sa dimension de construction des connaissances et compétences | ||
| la prise en compte des besoins spécifiques des élèves | ||
| la transmission des valeurs de la République | ||
| le maintien, en classe, d'un climat scolaire propice aux aprentissages | ||
| la participation à une politique d'école | ||
| l'évaluation des élèves | ||
| la correction des cahiers et évaluations | ||
| la dimension collective les pratiques coopératives | ||
| l'éccompagnement personnalisé des élèves |
réponse obligatoire
Question 33
| positif | neutre | négatif | |
| la préparation des enseignements | |||
| la veille disciplinaire, pédagogique et didactique,l'autoformation | |||
| la formation continue | |||
| la souplesse d'organisation des 108h | |||
| l'acte d'enseignement dans la classe sans sa dimension de construction des connaissances et compétences | |||
| la prise en compte des besoins spécifiques des élèves | |||
| la transmission des valeurs de la République | |||
| le maintien, en classe, d'un climat scolaire propice aux aprentissages | |||
| la participation à une politique d'école | |||
| l'évaluation des élèves | |||
| la correction des cahiers et évaluations | |||
| la dimension collective les pratiques coopératives | |||
| l'éccompagnement personnalisé des élèves |