réponse obligatoire
Question 1
réponse obligatoire
Question 2
réponse obligatoire
Question 3
Commentaires
réponse obligatoire
Question 4
Commentaires
réponse obligatoire
Question 5
| oui | non | |
| équipement informatique | ||
| équipement téléphonique | ||
| qualité des connexions réseau | ||
| accès aux applications réseau | ||
| l'accès aux dossiers sur lesquels vous devez intervenir | ||
| l'accès aux répertoires notamment des partenaires | ||
| matériel pour assurer des réunions en visio ou des réunions en mode mixte visio/présentiel |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 6
| beaucoup d'impact | peu d'impact | pas d'impact | |
| la pérennité des réunions | |||
| la qualité des réunions | |||
| la qualité des échanges entre professionnels | |||
| la concentration des participants | |||
| la participation active des participants |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 7
Commentaires
réponse obligatoire
Question 8
| aucune difficulté | peu de difficultés | quelques difficultés | beaucoup de difficultés | |
| Garder une frontière entre vie privée et vie professionnelle | ||||
| respect du cadre du télétravail : pause, déconnexion, horaires | ||||
| Organiser vos différentes tâches professionnelles | ||||
| Echanger avec votre N+1 | ||||
| Echanger avec vos collègues cadres | ||||
| Echanger avec les professionnels de votre EDS | ||||
| Avoir accès à toutes les informations nécessaires | ||||
| Réaliser des travaux en équipe | ||||
| maintenir le partenariat | ||||
| maintenir la transversalité entre professionnels |
réponse obligatoire
Question 9
réponse obligatoire
Question 10
| 0 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours et plus | |
| nombre de jour |
réponse obligatoire
Question 11
| oui | non | |
| absence de matériel adapté pour télétravailler | ||
| fonction occupée qui ne permet pas le télétravail | ||
| agent trop récent dans la fonction (- de 3 mois) | ||
| manque d'autonomie de l'agent | ||
| autre (préciser) |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 12
| beaucoup d'impact (préciser) | peu d'impact (préciser) | pas d'impact | sans avis | |
| la gestion de vos appels téléphoniques | ||||
| accès aux progitiel (ORIAS, GESTOR, SOLIS, etc) | ||||
| la collaboration avec vos collègues cadres | ||||
| la collaboration avec vos professionnels | ||||
| la collaboration avec votre direction | ||||
| les liens partenariaux | ||||
| animation et participation aux réunions | ||||
| organisation du service | ||||
| l'accompagnement des agents | ||||
| l'animation et la régulation des équipes | ||||
| conseil technique | ||||
| la conduite de projet | ||||
| la rédaction des écrits (CR de réunions, écrits, rapports, etc) | ||||
| la participation aux réunions et réseaux partenariaux | ||||
| la qualité du service rendu au public | ||||
| autre (préciser) |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 13
| oui | non | |
| élaboration d'outils spécifiques (préciser) | ||
| contrôle de l'activité (préciser) | ||
| répartition du travail entre les agents (préciser) | ||
| relations aux agents (préciser) | ||
| gestion de la dynamique d'équipe (préciser) | ||
| animation des réunions | ||
| conseil technique |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 14
Commentaires
réponse obligatoire
Question 15
| Choix | Priorité |
|---|---|
| Gain de temps de transport | |
| Flexibilité dans les horaires de travail | |
| souplesse dans son organisation du travail | |
| Facilité de concentration | |
| Efficacité accrue (à préciser) | |
| Diminution du stress et de la fatigue | |
| Aucun | |
| Autre à expliciter |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 16
Commentaires
réponse obligatoire
Question 17
réponse obligatoire
Question 18
Commentaires