réponse obligatoire
Question 1
réponse obligatoire
Question 2
réponse obligatoire
Question 3
Commentaires
réponse obligatoire
Question 4
réponse obligatoire
Question 5
| oui | non | |
| équipement informatique | ||
| équipement téléphonique | ||
| qualité des connexions réseau | ||
| accès aux applications réseau | ||
| l'accès aux dossiers sur lesquels vous devez intervenir | ||
| l'accès aux répertoires notamment des partenaires |
réponse obligatoire
Question 6
| beaucoup d'impact | peu d'impact | pas d'impact | |
| la pérennité des réunions | |||
| la qualité des réunions | |||
| la qualité des échanges entre professionnels | |||
| la concentration | |||
| la participation active |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 7
Commentaires
réponse obligatoire
Question 8
| aucune difficulté | peu de difficultés | quelques difficultés | beaucoup de difficultés | |
| Garder une frontière entre vie privée et vie professionnelle | ||||
| respect du cadre du télétravail : pause, déconnexion, horaires | ||||
| Organiser vos différentes tâches professionnelles | ||||
| Echanger avec votre hiérarchie | ||||
| Echanger avec vos collègues | ||||
| Avoir accès à toutes les informations nécessaires | ||||
| Réaliser des travaux en équipe | ||||
| maintenir le partenariat |
réponse obligatoire
Question 9
réponse obligatoire
Question 10
| 0 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours et plus | |
| nombre de jour |
réponse obligatoire
Question 11
| beaucoup d'impact (précisez) | peu d'impact | pas d'impact | sans avis | |
| la gestion des appels téléphoniques | ||||
| saisies dans progitiel (ORIAS, GESTOR, SOLIS, etc) | ||||
| collaboration avec les collègues | ||||
| les liens partenariaux | ||||
| permanences numériques accès aux droits | ||||
| veille documentaire | ||||
| participation aux réunions | ||||
| la gestion des urgences | ||||
| Le traitement des IP | ||||
| le traitement des aides financières | ||||
| les suivis et accompagnements des situations | ||||
| les écrits professionnels | ||||
| la participation citoyenne | ||||
| le rendu compte de votre activité auprès de vos cadres | ||||
| la qualité du service rendu au public | ||||
| la gestion des plannings | ||||
| les actions collectives | ||||
| la participation aux Réseaux |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 12
| oui | non | |
| utilisation des SMS | ||
| entretiens en visio | ||
| communication de mon numéro de tel portable | ||
| autre (précisez) |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 13
Commentaires
réponse obligatoire
Question 14
Vous ne pouvez utiliser un même niveau de priorité qu'une seule fois
| Choix | Priorité |
|---|---|
| Gain de temps de transport | |
| Flexibilité dans les horaires de travail | |
| souplesse dans son organisation du travail | |
| Facilité de concentration | |
| Efficacité accrue (à préciser) | |
| Autonomie accrue | |
| Diminution du stress et de la fatigue | |
| Aucun | |
| Autre à expliciter |
Commentaires
réponse obligatoire
Question 15
Commentaires
réponse obligatoire
Question 16