Souhaitant connaître votre avis et vos attentes concernant le service de la Bibliothèque Municipale,
dans le but d’améliorer son fonctionnement, nous vous remercions de répondre à nos questions,
que vous soyez ou non, usager de la bibliothèqu
réponse obligatoire
Question 1
réponse obligatoire
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
| Trés satisfait | Assez satisfait | Pas du tout satisfait | Indifférent (ne sait pas) | |
| Service de prêt | ||||
| Information et recherche (livre) | ||||
| Programme culturel et éducatif (ateliers, activités) | ||||
| Service de photocopie | ||||
| Accompagnement sur les postes informatiques |
Question 6
| Très satisfait | Assez satisfait | Pas du tout satisfait | Indifférent (ne sait pas) | |
| Albums | ||||
| Bandes dessinées | ||||
| Magazines et journaux | ||||
| Documentaires | ||||
| Fonds local (Livres sur la NC) | ||||
| Source d’information électronique |
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
| Trés satisfait | Assez satisfait | Pas du tout satisfait | Indifférent (ne sait pas) | |
| La superficie de la bibliothèque | ||||
| La qualité des meubles et des étagères livres | ||||
| L’équipement technique | ||||
| L’équipement informatique | ||||
| L’endroit où est situé la bibliothèque |
Question 11
| Trés satisfait | Assez satisfait | pas du tout satisfait | Indifférent (ne sait pas) | |
| Le personnel de la bibliothèque est aimable. | ||||
| Les employés de la bibliothèque ont assez de connaissances professionnelles pour pouvoir répondre à mes questions et mes besoins. | ||||
| La disponibilité (savoir accorder du temps) | ||||
| La rapidité à traiter la demande et servir les personnes | ||||
| La sociabilité, la convivialité, la facilité de contact | ||||
| Conseiller des lectures et des nouveautés | ||||
| Renseigner le publics sur les animations de la commune et en Nouvelle-Calédonie |
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Question 19
Question 20
Commentaires
Question 21