Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
| Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Satisfait | Très satisfait | |
| Nombre d'agents à l'accueil | ||||
| Horaires | ||||
| Jours d'ouverture |
Commentaires
Question 9
| Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Satisfait | Très satisfait | |
| Information / conseil | ||||
| Orientation | ||||
| Accompagnement démarches admnistratives et numériques | ||||
| Explication courrier / document | ||||
| Détection des cas de non-recours au droit | ||||
| Aide rédactionnelle |
Question 10
| Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Satisfait | Très satisfait | |
| Ordinateurs / tablettes connectés | ||||
| Accès internet | ||||
| Imprimante / scanner | ||||
| Photocopieuse | ||||
| Téléphone | ||||
| Visio conférence |
Question 11
| Pas du tout satisfait | Peu satisfait | Satisfait | Très satisfait | |
| Espace de confidentialité / isolé | ||||
| Accessibilité aux personnes en situation de handicap (Personnes à mobilité réduites) | ||||
| Accessibilité aux personnes en situation de handicap (autres handicaps sensoriels, cognitifs) | ||||
| Espace d'attente équipé |
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15