Glossaire :
Colonne de tri : c'est une très grosse poubelle (verte pour le verre ; bleue pour le papier ; jaune pour les emballages) que ta mairie met à disposition des habitants dans certains lieux de ton village. Par exemple il y a des colonnes de tri devant l'école primaire de Suze-la-Rousse.
réponse obligatoire
Question 1
réponse obligatoire
Question 2
réponse obligatoire
Question 3
réponse obligatoire
Question 4
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 5
réponse obligatoire
Question 6
| Poubelle noire classique | Poubelle de tri jaune (emballages) | Poubelle de tri bleue (papier) | Poubelle de tri verte (verre) | |
| Barquette en plastique (barquette de jambon, etc.) | ||||
| Bâton de colle à papier (Les tubes à vis de colle ; exemple les tubes à vis de la colle UHU). | ||||
| Bocal de confiture en verre | ||||
| Boîte de conserve | ||||
| Boulette de papier aluminium | ||||
| Bouteille de jus de fruit en verre | ||||
| Brique de jus de fruit | ||||
| Brosse à dents | ||||
| Cahier | ||||
| Chewim-Gum | ||||
| Déodorant aérosol (celui qui fait pschiit) | ||||
| Enveloppe | ||||
| Eponge | ||||
| Film en plastique (qui entoure les packs de lait par exemple) | ||||
| Magazine | ||||
| Mouchoir | ||||
| Pansement | ||||
| Paquet de gâteaux | ||||
| Paquet en carton de céréales | ||||
| Pot de yaourt | ||||
| Pot en verre de mayonnaise | ||||
| Rasoir | ||||
| Tube de dentifrice | ||||
| Vaisselle cassée |
réponse obligatoire
Question 7
| Réutlisation/réparation personnelle ou en association | Recyclage/réutilisation par des associations ou des entreprises | Reprise par des éco-organisme avec des points de collectes spécifiques | Déchèterie | |
| Ampoule | ||||
| Armoire | ||||
| Aspirateur | ||||
| Ballon de foot vieux mais pas crevé | ||||
| Bijou précieux cassé | ||||
| Bureau | ||||
| Câble HDMI | ||||
| Cartouche d'encre | ||||
| Console de jeu | ||||
| Draps de lit | ||||
| Feutres | ||||
| Jeu de société | ||||
| Jouet | ||||
| Livres | ||||
| Lunettes | ||||
| Ordinateur | ||||
| Outils | ||||
| Piles | ||||
| Pot de peinture | ||||
| Pull | ||||
| Sac à dos/cartable | ||||
| Téléphone portable | ||||
| Vélo |
réponse obligatoire
Question 8
Tu peux choisir plusieurs réponses.
Question 9
réponse obligatoire
Question 10
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 11
réponse obligatoire
Question 12
| Oui, il y a une poubelle identifiée | Non, il n'y a pas de poubelle identifiée | |
| Emballages plastiques | ||
| Papiers/cartonnettes/cartons | ||
| Verres |
réponse obligatoire
Question 13
réponse obligatoire
Question 14
réponse obligatoire
Question 15
réponse obligatoire
Question 16
Question 17
réponse obligatoire
Question 18
réponse obligatoire
Question 19
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 20
réponse obligatoire
Question 21
Question 22
réponse obligatoire
Question 23
réponse obligatoire
Question 24
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 25
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 26
réponse obligatoire
Question 27
réponse obligatoire
Question 28
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 29
réponse obligatoire
Question 30
Tu peux choisir plusieurs réponses.
réponse obligatoire
Question 31
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Pas d'accord | Pas du tout d'accors | |
| Il faut préserver la planète | ||||
| Il faut limiter l’extraction des ressources naturelles (bois, minerai, pétrole, etc.) | ||||
| Il faut économiser de l’énergie (eau, électricité, essence, etc.) | ||||
| Il faut limiter l’augmentation des coûts de déchets | ||||
| Il faut éviter la pollution du sol, de l’eau, de l’air et donc protéger notre santé |
réponse obligatoire
Question 32
réponse obligatoire
Question 33
réponse obligatoire
Question 34